| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 17,76 | SE | Carrelage | 1porte, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cuisine | 13,65 | SE | Carrelage | 1 fenêtre oscillo, meublée, four |
| 0 | Couloir placard | 7,20 | Carrelage | placards de rangements | |
| 0 | Chambre 1 | 11,70 | SE | Parquet Massif | 1 fenêtre oscillo, volet roulant manuel |
| 0 | Chambre 2 | 13,44 | SE | Parquet Massif | 1 fenêtre oscillo, volet roulant manuel |
| 0 | Salle de bains | 6,44 | Carrelage | 1 vélux, baignoire, x2 vasques, sèche serviette | |
| 0 | W.C. | 1,16 | Carrelage | 1 fenêtre bois | |
| 1 | Couloir placard | 6,46 | Parquet Flottant | placards de rangements | |
| 1 | Chambre 3 | 11,06 | SE | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant manuel |
| 1 | Chambre 4 | 10,86 | SE | Parquet Flottant | 1 fenêtre oscillo, volet roulant manuel |
| 1 | Chambre 5 | 15,30 | SE | Parquet Flottant | 1 vélux |
| 1 | Bureau | 6,46 | Parquet Flottant | 1 vélux | |
| 1 | Grenier | 14,60 | Bois | 1 lucarne | |
| 0 | Garage | 38,86 | SE | Beton | Evier, pompe pour puits |
| 0 | Garage | 23,60 | N | Terre battue | bois et tuiles |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...