| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,48 | S | Carrelage | Porte Alu, Compteur (refait en 2014) |
| 0 | Cuisine | 18,80 | NS | Carrelage | 1porte fenêtre, 1 fenêtre, piano gaz, lave vaisselle, MO, four, Frigo |
| 0 | Salon - Séjour | 28,63 | S | Carrelage | 1porte fenêtre, 1 fenêtre, insert bois |
| 0 | Arrière cuisine | 5,90 | N | Carrelage | Ballon eau chaude |
| 0 | Suite parentale | ||||
| Chambre | 13,53 | S | Lino | 1 fenêtre | |
| Dressing | 3,30 | Lino | |||
| SDE + WC | 5,79 | N | Carrelage | Douche, WC, lavabo, sèche serviette | |
| 0 | Entrée | 3,13 | S | Carrelage | 1 porte |
| 0 | W.C. | 1,15 | Carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 9,21 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, x2 vasques, placards | |
| 1 | Mezzanine | 27,76 | N | Parquet Flottant | 1 vélux, placard rangement |
| 1 | Dégagement | 3,10 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,72 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre oscillo, dressing accès salle d'eau |
| 1 | Dressing | 4,84 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4 | Lino | douche, lavabo, sèche serviette | |
| 1 | Chambre 3 | 15,60 | SO | Lino | 1large fenêtre coulissante et 1 porte fenêtre balcon |
| 1 | Chambre 4 | 11,57 | S | Parquet Flottant | 1 vélux, volet roulant solaire |
| 1 | Bureau | 8,93 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre oscillo |
| 1 | W.C. | 1,36 | Carrelage | ||
| 0 | Garage | 18,77 | S | Beton | porte manuelle |
| 0 | Garage | 28,90 | E | Beton | 2 portes manuelles |
| 0 | Atelier | 15 | O | Beton | porte coulissante |
Saint-Marc-le-Blanc est une commune de 1 310 habitants dont 82 % des habitants sont propriétaires.Saint-Marc-le-Blanc...