| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 48 | Parquet | 1 fenêtre, 1 baie vitrée, évier, four, plaque, hotte, ilot, ameublement | |
| 0 | Véranda | 21,50 | Parquet | 4 fenêtres, 3 baies vitrées | |
| 0 | Dégagement | 4,77 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,59 | Carrelage | VMC, lave-mains | |
| 0 | Salle de bains | 4,13 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, baignoire, vasque | |
| 0 | Chambre | 9,42 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre | 9,12 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre | 9,48 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Suite parentale | 10,84 | Parquet | 1 porte fenêtre, placard | |
| 0 | Salle d'eau | 2,55 | Carrelage | douche, vasque, VMC | |
| 1 | Mezzanine | 19 | Parquet | placards | |
| 1 | Chambre | 11,31 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre | 11,38 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Pièce | 1,30 | Parquet | possibilité wc | |
| 0 | Garage | 18,45 | |||
| 0 | Terrasse | 50 |
Laignelet est une commune de 1 080 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Laignelet est une commune calme...