| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 35,57 | NS | Carrelage | 2 baies vitrées, Volets électriques |
| 0 | Cuisine | 9,05 | S | Carrelage | 1 pote fenêtre, 1 fenêtre, meublée et plaque induction |
| 0 | Chambre 1 | 11,58 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet électrique |
| 0 | Salle d'eau | 3,34 | E | Carrelage | 1 fenêtre, douche, 2 vasques, VMC |
| 0 | W.C. | 1,49 | Carrelage | VMC | |
| 1 | Palier | 2,48 | Lino | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,10 | N | Lino | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 1 | Chambre 3 | 11,30 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 1 | Chambre 4 | 13,10 | N | Lino | 1 vélux |
| 1 | Bureau | 6,30 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | SDB + WC | 8,40 | S | Carrelage | 1 vélux, baignoire, lavabo et WC |
| -1 | Sous sol | 75,30 | Beton | porte manuel, compteur panneaux photo, ballon eau chaude, espace buanderie |
Javené est une ville de 1 970 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Javené est une ville calme avec 96 %...