| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | Carrelage | placard, visiophone | |
| 0 | Salon - Séjour | 48,35 | Carrelage | 4 portes fenêtre, 2 fenêtres, poêle granulés | |
| 0 | Cuisine | 12 | Carrelage | 1 fenêtre, four, plaque de cuisson, évier, LV, MO, ameublement | |
| 0 | Cellier | 11 | Carrelage | chaudière gaz récente, VMC | |
| 0 | Dégagement | 3 | Carrelage | placard | |
| 0 | Chambre 1 | 11,86 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 2,20 | Carrelage | douche, vasque, VMC | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | ||
| 1 | Palier | 3 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 vélux, placard | |
| 1 | Chambre 3 | 13,29 | Parquet | 1 vélux, placard | |
| 1 | Bureau | 12 | Parquet | 1 vélux, passant pour ch 4 | |
| 1 | Chambre 4 | 14 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Salle de bains | 8,65 | Carrelage | 1 vélux, baignoire, double vasque, SS | |
| 1 | W.C. | 1 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Garage | 16 | Beton | porte élec. |
Lécousse est une ville de 2 990 habitants dont 86 % des habitants sont propriétaires.Lécousse est une ville calme avec...