| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 15,77 | Plancher | ||
| 0 | Salon - Cuisine | 73,68 | Plancher et Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre/ four, MO, évier, plaque, hotte, ameublement | |
| 0 | W.C. | 1,43 | Lino | 1 fenêtre, VMC | |
| 0 | Bureau | 7,50 | Plancher | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 1,76 | Carrelage | douche, lavabo, VMC | |
| 1 | Palier | 17 | Plancher | ||
| 1 | Chambre 1 | 13,16 | Plancher | 1 vélux | |
| 1 | Salle de bains | 4,68 | Lino | wc, vasque, baignoire, VMC | |
| 1 | Chambre 2 | 10 | Plancher | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 3 | 30 | Plancher | 1 fenêtre, 1 vélux | |
| 1 | Salle de bains | 6,59 | Lino | wc, baignoire, vasque | |
| - 1 | Sous sol | ||||
| 0 | Garage | 50 | Beton | 4 garages | |
| 0 | Terrasse | 12 | Bois |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...