| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7 | SO | Carrelage | 1 porte |
| 0 | Cuisine | 13 | SO | Carrelage | 1 fenêtre, cuisine |
| 0 | Chaufferie | 16,20 | SO | Carrelage | 1Fenetre, chaudière FUEL et Bois, surpresseur puits |
| 0 | Salle | 19,60 | NE | Lino | 1 fenêtre |
| 0 | Garage | 28,20 | Beton | ||
| 1 | Entrée | 10,30 | NE | Carrelage | 1 porte |
| 1 | Salle à manger | 27 | EO | Carrelage | 2 fenêtres |
| 1 | Cuisine | 9,60 | SO | Carrelage | 2 fenêtres, placard |
| 1 | SDB + WC | 4,90 | SO | Carrelage | 1 Fenêtre, baignoire, lavabo, WC |
| 1 | Chambre 1 | 13,30 | NE | Plancher | 1 fenêtre |
| 2 | Palier | 14 | Plancher | ||
| 2 | Grenier | 7,40 | Plancher | ||
| 2 | Chambre 2 | 11,30 | Plancher | 1 fenêtre | |
| 2 | Chambre 3 | 9,60 | Plancher | 1 lucarne | |
| 2 | Chambre 4 | 10,80 | Plancher | 1 lucarne |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...