| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 13,20 | E | Carrelage | Porte PVC |
| 0 | Cuisine | 9,74 | E | Carrelage | 1 F, volet roulant électrique Télécommandé |
| 0 | Salon | 9,60 | SO | Parquet Massif | 1 F, volet roulant électrique Télécommandé |
| 0 | Séjour | 17,12 | SE | Parquet Massif | 1F, Baie alu, volet roulant électrique Télécommandé |
| 0 | Chambre 1 | 9,30 | NO | Parquet Massif | 1 F, volet roulant électrique Télécommandé |
| 0 | Chambre 2 | 11,24 | E | Parquet Massif | 1 F, volet roulant électrique Télécommandé |
| 0 | Salle de bains | 3,90 | O | Carrelage | 1F Oscillo, Baignoire, Lavabo, Bidet |
| 0 | W.C. | 1,83 | O | Carrelage | 1F, lave-mains |
| 1 | Chambre 3 | 22,60 | NE | Moquette | 1 vélux, placards sous rampants |
| 1 | SDE + WC | 4,40 | NO | Carrelage | Douche, WC, lavabo |
| 1 | Grenier | 32,50 | Beton | Aménageable | |
| -1 | Garage | 17,17 | E | Carrelage | Porte PVC coulissante motorisée |
| -1 | Local | 5,83 | O | Carrelage | 1 Fenêtre PVC |
| -1 | Buanderie | 12 | E | Carrelage | 1F, cheminée, baignoire |
| -1 | Atelier | 15,90 | Beton | 1 Fenêtre | |
| -1 | Cave | 3,17 | O | ||
| -1 | Débarras | 7,36 | Carrelage | 1 Fenêtre | |
| -1 | W.C. | 1,30 | Carrelage | 1f, lave-mains |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...