| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Jardin d'hiver | 12 | S | Carrelage | 1 porte d'entrée, Baie Alu, Volet roulant electrique |
| 0 | Dégagement | 3 | S | Carrelage | |
| 0 | Cave | 8,80 | Carrelage | 1F oscillo | |
| 0 | Buanderie | 8 | Carrelage | 1P jardin, Pompe à chaleur | |
| 0 | Garage | 18 | Carrelage | Porte motorisée, isolé | |
| 1/2 | W.C. | 1,90 | Parquet Flottant | 1F oscillo | |
| 1 | Salon - Séjour | 35,70 | Parquet Flottant | 2F, volet Roulant Solaire | |
| 1 | Cuisine | 9,20 | Parquet Flottant | 1 f, Four, Mo intégré, plaque induction, LV | |
| 1 | Bureau | 9,94 | Parquet Flottant | 1F, volet roulant solaire | |
| 1 | Cellier | 3,26 | Carrelage | ||
| 2 | Couloir | 4,05 | Parquet Flottant | ||
| 2 | Chambre 1 | 13,20 | Parquet Flottant | 1 vélux, placard | |
| 2 | Chambre 2 | 12,20 | Parquet Flottant | 1 vélux, placard | |
| 2 | Chambre 3 | 10,80 | Parquet Flottant | 1 vélux, placard | |
| 2 | SDE + WC | 6,90 | Parquet Flottant | 1vélux, WC, douche, lavabo, sèche serviette | |
| 0 | Abri de jardin | 14 | Beton |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...