| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 4,94 | O | Parquet Flottant | placard |
| 0 | Salon - Séjour | 31,66 | O | Parquet Flottant | 1Baie, 1F panoramique, poêle à granulés |
| 0 | Cuisine | 12,81 | S | Parquet Flottant | 1PF, plaque induction, LV intégré, Frigo encastré |
| 0 | Couloir | 4,81 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,24 | S | Parquet Flottant | 1F, volet roulant Electrique, dressing |
| 0 | Chambre 2 | 9,60 | N | Parquet Flottant | 1F, volet roulant Electrique |
| 0 | Chambre 3 | 10,72 | N | Parquet Flottant | 1F, volet roulant Electrique |
| 0 | Salle d'eau | 5,14 | Carrelage | 1F, Douche italienne, lavabo, sèche serviette | |
| 0 | W.C. | 1,53 | Parquet Flottant | 1F, lave-mains | |
| 1 | Palier | 5,85 | Parquet Flottant | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 4 | 8,60 | Parquet Flottant | 1 vélux, Rangement sous rampant, chauffage AIR/AIR | |
| 1 | Chambre 5 | 8 | Parquet Flottant | 1 vélux, Rangement sous rampant, chauffage AIR/AIR | |
| 1 | SDB + WC | 1,89 | Carrelage | 1 vélux, baignoire, WC, lavabo | |
| -1 | Cellier | 7,13 | Lino | ||
| -1 | Atelier | 10,70 | Beton | 1 F | |
| -1 | Cave à vin | 6,60 | |||
| -1 | Garage | 75,50 | Beton | 2F, Ballon eau Chaude, lavabo |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...