| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 14,67 | Carrelage | accès étage, placard | |
| 0 | Salon - Séjour | 61,84 | EO | Carrelage | 4 portes fenêtre, 4 fenêtres, insert |
| 0 | Cuisine | 7,51 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, four, plaque, hotte, ameublement | |
| 0 | Buanderie | 6,23 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 10,62 | Rvt_sol | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 6,29 | Carrelage | 1 fenêtre; lavabo, douche | |
| 0 | W.C. | 1,97 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Dégagement | 9,49 | Parquet | idéal bureau | |
| 1 | Chambre 2 | 16,63 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre 3 | 16,34 | Rvt_sol | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre 4 | 11,88 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Salle de bains | 7,15 | Parquet | 1 fenêtre, VMC, double vasque, baignore | |
| -1 | Sous sol | ||||
| Cave | 15,43 | ||||
| Garage | 52 | pour 3 voitures | |||
| Atelier | 20 | 1 fenêtre, établi | |||
| Chaufferie | 20 |
Laignelet est une commune de 1 080 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Laignelet est une commune calme...