| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 31,90 | S | Carrelage | 1p, cheminée conduit existant, coin cuisine |
| 0 | Chambre 1 | 9,36 | S | Carrelage | 1p |
| 0 | SDE + WC | 4,64 | N | Carrelage | Douche, lavabo, WC, VMC |
| 1 | Chambre 2 | 22,40 | S | Parquet Flottant | 1F |
| 1 | Chambre 3 | 12,90 | S | Parquet Flottant | 1F |
| 1 | SDE + WC | 3,30 | N | Parquet Flottant | Lavabo, WC, Ballon eau chaude |
| 2 | Grenier | 45 | lucarnes | ||
| 0 | Garage | 21,30 | Terre battue | Construction bois et toiture en PVC et tolacier | |
| 0 | Atelier | 22,80 | Beton | Construction bois et toiture en tôle acier | |
| 0 | Garage | 12,30 | Terre battue | Construction bois et toiture en tôle acier |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...