Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Séjour | 30 | Parquet | 2 portes fenêtre | |
0 | Cuisine | 10 | Parquet | 1 fenêtre/ four, évier , ameublement/ | |
0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC | |
0 | Chambre 1 | 9,50 | Carrelage | 1 fenêtre, placard | |
0 | Salle d'eau | 1,50 | Carrelage | douche, vasque | |
1 | SAS | 4,41 | Parquet | ||
1 | Salle d'eau | 7,17 | Parquet | 1 vélux, douche, vasque, SS | |
1 | Chambre 2 | 12,18 | Carrelage | 1 vélux | |
1 | Chambre 3 | 13,08 | Carrelage | 1 fenêtre | |
1 | Chambre 4 | 9,38 | Carrelage | 1 vélux | |
0 | Chambre 5 | 14 | Carrelage | 1 vélux | |
0 | Garage | 20 | Carrelage | Coin buanderie/1 porte de service/ | |
0 | Garage | 20 | Beton | 1 Porte | |
0 | Pergola | 20 | Plancher | Couverte (Pergola) |
Combourtillé est une commune de 590 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Combourtillé est une commune...