Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Hall d'entrée | 4,66 | Parquet Flottant | Porte d'entrée vitrée PVC | |
0 | Cuisine | 10,51 | NO | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant elec, four, plaque gaz, hotte |
0 | Salon - Séjour | 27,50 | EO | Parquet Flottant | 3 portes fenêtres, poêle à granulés |
0 | Chambre 1 | 9,47 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant électrique |
0 | Salle d'eau | 4,66 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre, lavabo, douche, sèche serviette |
0 | W.C. | 1,28 | Parquet Flottant | suspendu, VMC | |
1 | Palier | 3,48 | Lino | ||
1 | Chambre 2 | 12,06 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant manuel |
1 | Chambre 3 | 11,92 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant manuel, conduit du poêle |
1 | Chambre 4 | 13,88 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre, volet roulant manuel |
1 | W.C. | 2,51 | S | Carrelage | 1 lucarne, lavabo |
-1 | Buanderie | 6,24 | Beton | Pompe à chelaur | |
-1 | Atelier | 9,71 | Beton | 1 fenêtre | |
-1 | Garage | 31,70 | Beton | 2 fenêtres, porte motorisée | |
-1 | Cellier | 10,70 | Beton | ||
0 | Abri | 16,40 | |||
0 | Terrasse | 37 | Beton |
Antrain est une commune de 1 390 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Antrain est une commune calme...