Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée - Dégagement | 9,25 | Carrelage | Placard/ Porte entrée/ | |
0 | Séjour - Salon - Cuisine | 40 | Carrelage | Insert/ Cuisine équipée/ 1 Baie Vitrée, 3 fenêtres/ Accès terrasse/ | |
0 | Chambre 1 | 15,93 | Carrelage | 1 Vélux/ | |
0 | W.C. | 1,35 | Carrelage | ||
0 | Buanderie | 8,87 | Carrelage | 1 fenêtre/Point eau, évier/Salle d'eau possible/ | |
1 | Mezzanine | 8,50 | Beton | 1 vélux/ Idéal coin bureau | |
1 | Chambre 2 | 11,45 | Lino | 1 vélux/ Placard/ | |
1 | Chambre 3 | 11,38 | Moquette | 1 vélux/ Placard/ | |
1 | Chambre 4 | 15 | Moquette | 1 vélux/ Placard/ Grenier/ | |
1 | Salle de bains | 8,50 | Carrelage | 1 vélux/ Baignoire, vmc, x2 vasque, sèche serviette, wc/ | |
-1 | Sous sol | 81 | Beton | Garage deux voitures/ Porte élec/ Coin atelier/ cave/ | |
0 | Terrasse | 50 | Carrelage | Vue dégagée sans aucun vis à vis/ |
Saint-James est une ville de 2 760 habitants dont 50 % des habitants sont propriétaires.Saint-James est une ville calme...