Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée Placards | 4,26 | S | Carrelage | Placard de rangement, Porte accès sous-sol |
0 | Cuisine | 11,97 | E | Carrelage | 1 fenêtre, four, plaque gaz, evier, hotte |
0 | Salon - Séjour | 28,34 | SO | Parquet Massif | 1 porte fenêtre balcon, 2 fenêtres, cheminée foyer ouvert, Volets Electriques |
0 | Dégagement | 2,58 | Carrelage | ||
0 | Chambre 1 | 12,40 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre, Volet roulant manuel |
0 | Chambre 2 | 10,46 | E | Parquet Massif | 1 fenêtre, Volet roulant manuel |
0 | Salle d'eau | 4,18 | E | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque, sèche serviette |
0 | W.C. | 1,75 | E | Carrelage | 1 fenêtre, lave-main |
-1 | Chambre 3 | 8,12 | E | Carrelage | 1 fenêtre |
-1 | W.C. | 1,10 | Carrelage | ||
-1 | Cave | 3,40 | |||
-1 | Buanderie | 17,36 | E | Carrelage | cheminée foyer ouvert, Ballon eau chaude, évier, rangement |
-1 | Garage | 35,92 | SO | Beton | porte motorisée, chaudière et cuve à fuel. |
Saint-Germain-en-Coglès est une commune de 2 030 habitants dont 74 % des habitants sont...