Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Séjour | 38,92 | Rvt_sol | 2 baies vitrées, accès terrasse | |
0 | Cuisine | 10,94 | Rvt_sol | 1 fenêtre, four, plaque, hotte, évier, ameublement | |
0 | Chambre 1 | 9,24 | Rvt_sol | 1 fenêtre | |
0 | Dégagement | 2,89 | Plancher | ||
0 | W.C. | 1,29 | Carrelage | lave-mains-VMC | |
0 | Chambre 2 | 9,39 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
0 | Chambre 3 | 11,44 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
0 | Chambre 4 | 13,44 | Parquet | 1 fenêtre | |
0 | Salle de bains | 6,57 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque, SS, baignoire | |
0 | Arrière cuisine | 9,32 | Carrelage | cumulus 200L, MàL, tableau élec., ameublement | |
0 | Pièce | 24,68 | Carrelage | 1 baie vitrée, évier, placard | |
0 | Atelier | 17 | Beton | ||
Terrasse | 50 | Carrelage | store | ||
Pergola | 20 | Carrelage | |||
Autre | 28,68 | Beton | cart-port | ||
Autre | 350 | étang |
Montreuil-des-Landes est une commune de 240 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Montreuil-des-Landes...