Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée Placards | 4,88 | Parquet | 2 fenêtres | |
0 | Dégagement | 3,09 | Parquet | ||
0 | Séjour-Cuisine | 61 | S | Parquet | 2 baies vitrées, accès terrasse/ cuisine: four, plaque de cuisson, LV, frigo, MO, ameublement - 2 fenêtres |
0 | W.C. | 1,27 | Carrelage | lave-mains, VMC | |
0 | Dégagement | 6,61 | Parquet | ||
0 | W.C. | 1,05 | Parquet | ||
0 | Chambre | 11,41 | Parquet | 1 baie vitrée, accès terrasse, douche et vasque | |
0 | Chambre | 11,54 | Parquet | 1 baie vitrée, accès terrasse, douche et vasque | |
0 | Suite parentale | 22,81 | Parquet | 1 baie vitrée, accès terrasse, douche, baignoire, double vasque, dressing | |
1 | Mezzanine | 15 | Parquet | ||
0 | Garage | 40,80 | Beton | Garage doucbe - 2 portes motorisées | |
0 | Buanderie | 3,57 | Beton | pompe à chaleur, MàL | |
Terrasse | 90 | Parquet | |||
Autre | 41,28 | S | Piscine chauffée |
Parigné est une commune de 1 300 habitants dont 72 % des habitants sont propriétaires.Parigné est une commune calme...