Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Couloir placard | 11,93 | S | Carrelage | Placards de rangement |
0 | Cuisine | 15,29 | SE | Carrelage | semi ouverte, meublée |
0 | Salon - Séjour | 22,05 | NE | Carrelage | 1 baie, 1 fenêtre, poêle à bois |
0 | Salle de bains | 3,84 | O | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, lavabo, sèche serviette |
0 | Chambre 1 | 12,04 | S | Lino | 1 fenêtre |
0 | Chambre 2 | 11,17 | N | Lino | 1 fenêtre, placard de rangement |
0 | W.C. | 3,97 | N | Carrelage | 1 fenêtre, lave main |
0 | Véranda | 21 | N | Carrelage | accès jardin et séjour |
1 | Palier | 5,01 | Carrelage | ||
1 | Chambre 3 | 13,43 | SO | Lino | 16.7m² utile, 2 fenêtres |
1 | Chambre 4 | 15,51 | S | Lino | 19.14m² utile, 1 fenêtre |
1 | Chambre 5 | 9,32 | N | Lino | 12.84m² utile, 1 vélux |
1 | Salle d'eau | 5,87 | N | Carrelage | 9.54m² utile, douche, lavabo, lavabo, sèche serviette |
1 | W.C. | 1,37 | N | Carrelage | 3.59m² utile, lave main |
-1 | Garage | 41,54 | Beton | double porte pvc manuelle, chaudières 2013 | |
-1 | Buanderie | 25,17 | E | Beton | 1 fenêtre, évier |
-1 | Cellier | 20,90 | O | Beton | 1 fenêtre |
0 | Hangar | 14,46 | E | ouvert sur terrain | |
0 | Hangar | 52 | E | ouvert sur terrain |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...