Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 7,50 | Carrelage | 1 porte | |
0 | Séjour | 25 | Carrelage | 2 Portes Fenêtres/Cheminée Foyer Ouvert | |
0 | Cuisine | 1031 | Carrelage | 1 fenêtre/Meublée avec évier et frigo/ | |
0 | Chambre 1 | 10,27 | Carrelage | 1 fenêtre/ | |
0 | Salle de bains | 3,85 | Carrelage | Baignoire, bidet, lavabo/ 1fenetre/Vmc | |
0 | W.C. | 1,20 | Carrelage | Vmc | |
1 | Palier | 4 | Carrelage | ||
1 | Chambre 2 | 19,19 | Carrelage | 1 fenêtre/Rangement | |
1 | Chambre 3 | 11 | Carrelage | 1 fenêtre/ | |
1 | Salle d'eau | 5 | Carrelage | Douche, lavabo et wc/ | |
1 | Grenier | 11 | Beton | Aménageable et isolé/ | |
0 | Garage | 21 | Beton | 1 Voiture/ Coin buanderie | |
0 | Terrasse | 25 | Carrelage | Sur le devant/ |
Saint-Ellier-du-Maine est une commune de 540 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Saint-Ellier-du-Maine...