Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Galerie | 12,85 | NS | Carrelage | porte d'enrée sécurisée, porte accés jardin |
0 | Salle à manger | 14,50 | S | Carrelage | 1porte fenêtre, 1 fenêtre |
0 | Cuisine | 16,15 | N | Carrelage | 1 porte accés terrasse |
0 | Dégagement | 7,30 | N | Carrelage | 1 lucarne, arrivée d'eau |
0 | Chambre 1 | 13,10 | S | Carrelage | 1 porte fenêtre |
0 | Salle d'eau | 5,65 | SO | Carrelage | Douche PMR, lavabo |
0 | W.C. | 3,50 | Carrelage | lave-main, porte accès salle d'eau | |
1 | Dégagement | 16,30 | N | Carrelage | 1 velux, accés galerie supérieur |
1 | Chambre 2 | 15,30 | S | Carrelage | 1 fenêtre panoramique coulissante |
1 | Chambre 3 | 17,95 | SO | Carrelage | 1 fenêtre panoramique coulissante |
1 | Salle d'eau | 8,40 | S | Carrelage | Douche PMR, lavabo, sèche serviette |
1 | W.C. | 2,32 | Carrelage | suspendu, lave-main | |
1 | Galerie | 12,75 | NS | Carrelage | 2 fenêtres traversantes, ascenseur |
0 | Pièce à aménager | 38,90 | SO | Beton | ancienne cuisine avec cheminée foyer ouvert |
0 | Remise | 32,21 | Beton | anciennes chambres | |
0 | W.C. | 6,20 | Beton | ||
1 | Grenier | 38 | Beton | sur salle béton, emplacement de canalisation prévues | |
1 | Grenier | 39 | Plancher | dalle bois, emplacement de canalisation prévues | |
0 | Grange | 47,75 | 8m sous faitage | ||
0 | Logement | 80 | en 2 étage |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...