Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Cuisine | 38,69 | Carrelage | 2 fenêtres - 1 porte fenêtres - plaques - four - lave vaisselle - évier - ameublement | |
0 | Salon | 34,81 | Beton | 2 baies vitrées - accès pergola - placard électrique | |
0 | Salle de bains | 8,31 | Carrelage | douche - baignoire - 2 vasques - sèche serviette | |
0 | W.C. | 1,91 | Carrelage | ||
0 | Chambre 1 | 25,34 | Carrelage | 1 porte fenêtre | |
1 | Palier | 6,51 | Parquet | 1 vélux | |
1 | Chambre 2 | 14,12 | Parquet | 1 fenêtre - placard | |
1 | Chambre 3 | 13,03 | Parquet | 1 fenêtre - placard | |
1 | W.C. | 2,48 | Lino | 1 vélux | |
1 | Dressing | 8,98 | Lino | ||
0 | Garage | 49 | Beton | ||
1 | Grenier | 75 | Plancher | ||
0 | Arrière cuisine | 6,12 | ballon thermo | ||
0 | Arrière cuisine | 22,12 | |||
0 | Pergola | 60 |
La Bazouge-du-Désert est une commune de 1 100 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.La Bazouge-du-Désert...