Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 11,16 | Carrelage | ||
0 | W.C. | 5,51 | Carrelage | ||
0 | Dressing | 6,45 | Carrelage | ||
0 | Séjour-Cuisine | 188,90 | Carrelage | ||
0 | Arrière cuisine | 15,44 | Carrelage | ||
0 | Bureau | 30,95 | Carrelage | ||
1 | Palier | 31,72 | Carrelage | ||
1 | Chambre 1 | 15,54 | Carrelage | ||
1 | SDE + WC | 4,51 | Carrelage | ||
1 | Chambre 2 | 14,49 | Carrelage | ||
1 | Dressing | 4,66 | Carrelage | ||
1 | SDE + WC | 4,73 | Carrelage | ||
1 | Mezzanine | 2,49 | |||
1 | Chambre 3 | 16,95 | Carrelage | ||
1 | SDE + WC | 4,23 | Carrelage | ||
1 | Dressing | 3,64 | Carrelage | ||
1 | Mezzanine | 2,72 | |||
1 | Salle de cinéma | 34,41 | Carrelage | ||
1 | Chambre 4 | 29,38 | Carrelage | ||
1 | Dressing | 10,45 | Carrelage | ||
1 | Salle de bains | 9,49 | Carrelage | ||
1 | W.C. | 1,68 | Carrelage | ||
1 | Rangement | 1,11 | Carrelage | ||
0 | Autre | 101,30 | Piscine, SPA, hammam | ||
-1 | Cave | 30 | Chaudière gaz, buanderie | ||
0 | Garage | 20 | Porte électrique |
Le centre-ville de Rennes est un quartier de 8 830 habitants dont 75 % des habitants sont locataires.Centre-ville est...