Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Salle à manger | 26,74 | O | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, |
0 | Cuisine | 13,71 | O | Carrelage | 2 velux, meuble évier |
0 | Salon | 27,42 | O | Carrelage | 2 portes fenêtres, 2 fenêtres, poêle à granulés |
0 | Arrière cuisine | 11,74 | Cumulus | ||
0 | Dégagement | 4 | Carrelage | ||
0 | Salle d'eau | 3,15 | Carrelage | 1 velux, douche, meuble vasque, sèche serviette | |
0 | W.C. | 1 | Carrelage | 1 velux | |
1 | Dégagement | 9 | EO | 1 fenêtre, accès grenier | |
1 | Chambre 1 | 17 | Parquet | 2 fenêtres | |
1 | W.C. | 3 | Lino | Lavabo | |
1 | Chambre 2 | 15 | EO | Parquet | 3 fenêtres |
Grenier | 8,62 | 3 ème Chambre possible/ Aménageable | |||
1 | W.C. | 2,73 | Rvt_sol | wc et lavabo | |
2 | Grenier | 30 | Plancher | Isolé et aménageable/ | |
0 | Garage | 26 | Beton | 1 porte/ tableau électrique/ | |
0 | Grange | 50 | Beton | Toiture neuve, idéale pour bricolage et stockage/ | |
0 | Chenil | 6 | Beton | ||
0 | Terrasse | 20 | Beton | ||
0 | Parking intérieur | 25 | Beton |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...