| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 5,37 | Marbre | Escalier, placard (étagères-penderie) | |
| 0 | Dégagement | 7 | Marbre | ||
| 0 | Séjour | 40 | Marbre | 2 portes fenêtre, foyer ouvert, sud ouest | |
| 0 | Cuisine | 17 | Marbre | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, évier, four, micro-ondes, frigo, plaques vitrocéramiques, hotte | |
| 0 | Chambre 1 | 10 | Marbre | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 3,50 | Carrelage | Douche, lavabo, VMC | |
| 0 | W.C. | 2,03 | Marbre | 1 fenêtre, lave mains, VMC | |
| 0 | Chambre 2 | 11,22 | Marbre | 1 fenêtre, placards | |
| 1 | Dégagement | 7 | Moquette | ||
| 1 | Salle de bains | 11 | Moquette | 1 fenêtre, baignoire, double vasque, VMC, placard | |
| 1 | W.C. | 1,77 | Moquette | VMC | |
| 1 | Chambre 3 | 13 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 3,70 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, lavabo | |
| 1 | Chambre 4 | 15,20 | Moquette | Placard (étagères-penderie) | |
| 1 | Chambre 5 | 15,70 | Moquette | 1 fenêtre, placard (étagères-penderie) | |
| 1 | Dressing | 8,10 | Moquette | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Bureau | 7,30 | Moquette | 1 fenêtre | |
| -1 | Sous sol | Garage double (portes électriques), chaudière ELM LEBLANC (1 an), réserve alimentaire/liquide, coin buanderie | |||
| 0 | Atelier | 31 | Beton | 1 porte | |
| 0 | Terrasse | 30 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...