Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 1,67 | SE | Carrelage | Porte d'entrée |
0 | Séjour - Salon - Cuisine | 19,47 | SO | Carrelage | 1 fenêtre, 1 porte fenêtre, cheminée foyer ouvert |
0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
0 | Salle d'eau | 3,59 | NO | Carrelage | 1 fenêtre, 1 douche, 1 lavabo |
0 | Chambre 1 | 8,70 | NO | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
0 | Chambre 2 | 10,20 | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard de rangement | |
0 | Cave | 27,97 | 1 porte côté rue et 1 porte côté jardin | ||
0 | Appenti | 7,50 | |||
1 | Entrée - Cuisine | 10,06 | NO | Lino | 1 porte, 1 fenêtre bois x1 vitrage |
1 | Pièce à aménager | 31,84 | SE | Parquet Massif | 2 fenêtres, cheminée foyer ouvert |
1 | Dégagement | 2,22 | Parquet Massif | Placard de rangement | |
1 | W.C. | 1,09 | Parquet Massif | Ballon d'eau chaude | |
1 | Salle d'eau | 2,69 | Carrelage | 1 fenêtre, 1 douche, 1 lavabo | |
2 | Grenier | 48 | Parquet Massif | A aménager |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...