Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 5,29 | Carrelage | 1 porte | |
0 | Séjour | 25,12 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, cheminée | |
0 | Cuisine | 14,93 | Carrelage | 1 fenêtre, ameublement, lave-vaisselle, gazinière, évier | |
0 | Couloir | 4,58 | Carrelage | Placard | |
0 | Chambre 1 | 10,20 | Parquet | 1 fenêtre | |
0 | Salle de bains | 4,20 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, lavabo, bidet | |
0 | Chambre 2 | 9,44 | Parquet | 1 fenêtre | |
0 | Chambre 3 | 10,58 | Parquet | 1 fenêtre | |
0 | W.C. | 1,84 | Carrelage | 1 fenêtre | |
-1 | Sous sol | ||||
-1 | Garage | 75 | Beton | 1 porte, buanderie | |
-1 | Cave | 20 |
Parigné est une commune de 1 300 habitants dont 72 % des habitants sont propriétaires.Parigné est une commune calme...