Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 7,77 | Parquet | Placards | |
0 | Salon - Séjour | 32 | Parquet | 1 porte fenêtre, 2 fenêtres, poêle à granulés | |
0 | Cuisine | 16 | Parquet | 1 vélux (store élec.), micro-onde, four, lave-vaisselle, évier, plaque, frigo, ameublement | |
0 | Bureau | 7,85 | Parquet | 1 vélux | |
0 | W.C. | 1,64 | Parquet | VMC | |
0 | Salle d'eau | 8,34 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque, sèche serviette, MAL-SL | |
0 | Chambre 1 | 18 | Parquet | 2 fenêtres | |
0 | Chambre 2 | 15 | Parquet | 1 fenêtre | |
0 | Buanderie | 45 | Beton | Attenant, 2 portes fenêtre, WC | |
0 | Dépendance | 30 | Beton | Fibro, 2 chenils | |
0 | Atelier | 16 | Beton | 1 porte | |
0 | Atelier | 100 | Beton | 1 porte | |
Grenier | 35 | ||||
25 | 1 fenêtre | ||||
Terrasse | Double, couverte et non couverte | ||||
Garage | 44 | Double, 2 portes électriques | |||
21 | Porte |
La Chapelle-Janson est une commune de 1 410 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Janson est...