Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 8,20 | N | Carrelage | Placards de rangement |
0 | Salon | 31,90 | S | Carrelage | 3 Baies vitrées, accès terrasse |
0 | Séjour | 33,90 | S | Carrelage | 1 Baie, 1 fenêtre, cheminée insert |
0 | Cuisine | 14,10 | S | Carrelage | 1 Baie, Four, plaque mixte, hotte, LV intégrée, frigo encastré |
0 | Arrière cuisine | 4,30 | Carrelage | 1 fenêtre | |
0 | Chambre 1 | 11,50 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
0 | Salle d'eau | 4,20 | N | Carrelage | 1 fenêtre, Douche, x2 vasques |
0 | W.C. | 1,70 | Carrelage | 1 fenêtre, lave-main | |
1 | Couloir | 6,40 | Parquet Flottant | ||
1 | Chambre 2 | 13,20 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre, Placard de rangement |
1 | Chambre 3 | 11,65 | S | Parquet Flottant | 1 Velux (store Extérieur motorisé) |
1 | Chambre 4 | 13,30 | S | Parquet Flottant | 1 Velux (store Extérieur motorisé), Placard de rangement |
1 | Chambre 5 | 11,37 | E | Parquet Flottant | Mansardée, 1 fenêtre, Placard de rangement |
1 | Salle de bains | 7,10 | N | Carrelage | 1 Velux, Baignoire, x2 vasques, VMC |
1 | W.C. | 1,88 | Carrelage | ||
0 | Garage | 46,40 | Beton | Porte motorisée | |
0 | Cave | 22,50 | Beton | 1 fenêtre, évier | |
0 | Chaufferie | 13,90 | Beton | Chaudière, cuve (1500L) | |
0 | Pool House | 36 | Carrelage | Piscine extérieure chauffée 4x9m | |
0 | Abri de jardin | 19,80 | Beton | structure bac acier | |
0 | Dépendance | 26,20 | Beton | avec mezzanine, Elec, (ancienne étable) |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...