Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Cuisine | 17,56 | S | Carrelage | 1 fenêtre-four-plaque-hotte-frigo-lave vaisselle |
0 | Entrée | 6,15 | O | Carrelage | porte bois |
0 | Salon-Salle à manger | 31,90 | EO | Carrelage | 1 baie vitrée accès balcon et 1 fenêtre |
0 | Chambre 1 | 12,01 | NE | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
0 | Chambre 2 | 14,66 | SE | Parquet Flottant | 2 fenêtres |
0 | Salle d'eau | 5,12 | E | Carrelage | 1 fenetre-1vasque-douche italienne-vmc |
0 | W.C. | 1,34 | Carrelage | 1 fenetre-suspendus-vmc | |
0 | Dégagement | 6,50 | Parquet Flottant | ||
1 | Pièce | 27,30 | Beton | ||
1 | Dégagement | 3,34 | Parquet | 1 fenêtre | |
1 | Pièce | 49,60 | Beton | 1 fenêtre | |
1 | Chambre 3 | 11,25 | NO | Parquet | 1 fenêtre |
-1 | Buanderie | 6,88 | Beton | 1 fenêtre-1 évier | |
-1 | Chaufferie | 24,60 | Beton | 1 fenêtrebois | |
-1 | Cellier | 24,30 | Beton | 1 fenêtre bois | |
-1 | Garage | 30 | Beton | Porte manuelle bois |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...