Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 18,80 | SO | Carrelage | 2 vitrines, 1 porte vitrée |
0 | Cuisine | 14,40 | Carrelage | 1 Porte bois x2 vitrage, évier, meuble | |
0 | Pièce de vie | 43,70 | Carrelage | 1 porte pleine bois, 2 fenêtres | |
0 | Laboratoire | 14,90 | E | Carrelage | 2 fenêtres PVC x2 vitrage, évacuation eau |
0 | SAS | 3,70 | S | Carrelage | 1 porte d'entrée bois |
0 | W.C. | 1,24 | Carrelage | Lave mains | |
1 | Grenier | 31,40 | S | Plancher | 1 fenêtre, 1 vélux, Ballon Eau Chaude |
1 | Palier | 3,42 | Lino | ||
1 | W.C. | 1,14 | Lino | ||
1 | Bureau | 7,64 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre bois x1 vitrage |
1 | Chambre | 10,40 | O | Parquet Massif | 1 fenêtre bois x1 vitrage |
1 | Salle de bains | 3,94 | O | Lino | Baignoire, lavabo |
1 | Bureau | 6,55 | O | Lino | 1 fenêtre bois x1 vitrage |
2 | Grenier | 33,40 | SO | Parquet Massif | 1 fenêtre x1 vitrage |
0 | Garage | 20,70 | Beton | ||
0 | Abri | 5 | Beton | Abri bûches, construction parpaing | |
0 | Abri | 3,50 | Beton | Poulailler, construction parpaing |
Tremblay est une commune de 1 540 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Tremblay est une commune calme...