Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 3,05 | Carrelage | Placard, accès étage | |
0 | Salon - Séjour | 58,67 | Carrelage | 7 fenêtres, 1 baie vitrée, poêle bois | |
0 | Cuisine | 14,53 | Carrelage | Four, LV, piano, hotte, évier, frigo + ilot d'ameublement | |
0 | Chambre 1 | 15,05 | Moquette | 1 fenêtre | |
0 | Salle d'eau | 2,89 | Carrelage | Douche, sèche serviette, vasque, VMC | |
0 | W.C. | 1,04 | Carrelage | VMC | |
1 | Dégagement | 6,22 | Moquette | ||
1 | Chambre 2 | 10,64 | Moquette | ||
1 | Chambre 3 | 11,84 | Moquette | 1 fenêtre | |
1 | Chambre 4 | 10,57 | Moquette | 1 fenêtre | |
1 | Chambre 5 | 11,09 | Moquette | 1 fenêtre | |
1 | Chambre 6 | 10,88 | Moquette | 1 fenêtre | |
1 | Salle de bains | 5,91 | Carrelage | 1 velux, baignoire, x2 vasque, VMC | |
1 | W.C. | 1,14 | Carrelage | VMC | |
0 | Pièce | 45 | Beton | 2 baies vitrées, cuisine (four, plaque, hotte) + buanderie | |
0 | Garage | 80 | 2 voitures + camping car |
Châtillon-en-Vendelais est une commune de 1 690 habitants dont 70 % des habitants sont...