Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée | 11,97 | Carrelage | 1 porte fenêtre, placard | |
0 | Cuisine | 13,08 | Carrelage | 2 fenêtres, frigo, plaques gaz, hotte, évier, placard | |
0 | Salon-Salle à manger | 41,32 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 2 baies vitrées | |
0 | W.C. | 3,43 | Carrelage | 1 fenêtre, lavabo | |
1 | Mezzanine | 18,21 | Parquet | 1 fenêtre, 3 velux | |
1 | Chambre 1 | 17,84 | Parquet | 2 portes fenêtres, 1 velux, coin dressing | |
1 | Salle de bains | 4,58 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, douche, double vasque | |
1 | Couloir | 4,45 | Parquet | Trappe grenier | |
1 | Chambre 2 | 10,82 | Parquet | 1 velux | |
1 | Salle d'eau | 5,18 | Carrelage | 1 velux, douche, 1 vasque | |
1 | W.C. | 1,83 | Carrelage | Trappe grenier | |
1 | W.C. | 2,73 | Carrelage | 1 velux | |
0 | Buanderie | 11,24 | Carrelage | 1 porte, 4 fenêtres fixes | |
0 | Terrasse | 52,85 | Plancher | Bois | |
0 | Cellier | 11,28 | Beton | Gaz, cuve, chaudière | |
0 | Séjour | 29,71 | E | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre |
0 | Cuisine | 10,62 | O | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 velux, évier, plaques, hotte |
0 | Chambre 1 | 13,69 | E | Parquet Massif | 1 fenêtre |
0 | Chambre 2 | 10,82 | E | Parquet Massif | 1 fenêtre |
0 | Chambre 3 | 10,74 | N | Parquet Massif | 1 fenêtre |
0 | Bureau | 8,10 | NO | Carrelage | 1 fenêtre |
0 | Salle de bains | 5,82 | O | Carrelage | 1 fenêtre, 1 baignoire, 1 lavabo |
0 | W.C. | 2 | O | Carrelage | 1 fenêtre |
0 | Couloir | 5,46 | Carrelage | ||
0 | Chaufferie | 9,28 | O | Beton | Ballon eau chaude, évier, chaudière fioul |
0 | Local | 12,61 | O | Beton | Cuve 1000L, ballon (puit source) |
0 | Garage | 38,64 | SE | Beton | 1 porte électrique, 1 fenêtre |
1 | Grenier | 75,27 | E | 2 ouvertures PVC, non isolé | |
0 | Dépendance | 796,15 | Beton | 2 hangars, 1 atelier, 1 etable |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...