Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Séjour | 25 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, 1 porte | |
0 | SAS | 2,27 | Carrelage | ||
0 | Chambre 1 | 13,10 | Plancher | 1 fenêtre, placard et penderie | |
0 | W.C. | 1,84 | Carrelage | Lave mains | |
0 | Cuisine | 14,41 | Carrelage | 1 porte fenêtre, LV, évier, plaques, hott, four | |
0 | SAS | 3,42 | Carrelage | ||
0 | Salle de bains | 5,79 | Carrelage | 1 velux, baignoire, douche, lavabo | |
0 | Buanderie | 13 | Carrelage | Evier, cumulus 200L | |
1 | SAS | ||||
1 | Pièce | 30 | Parquet | 2 fenêtres | |
1 | Pièce | 11 | Parquet | 1 fenêtre | |
2 | Grenier | 50 | Plancher | 2 lucarnes | |
0 | Garage | 30 | Beton | 1 porte électrique | |
1 | Grenier | 60 | Plancher | Au dessus garage |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...