Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Salon - Séjour | 92 | Carrelage | 2 portes fenêtre, 2 fenêtres, 1 fenêtre, 3 fenêtres, poêle bois | |
0 | Cuisine | Carrelage | ameublement, piano, LV, accès étage | ||
0 | Arrière cuisine | 16 | Carrelage | cumulus 300l, tableau élec. | |
0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 fenêtre | |
0 | Chambre | 18,59 | Parquet | 1 baie vitrée, 1 fenêtre, dressing | |
0 | Salle d'eau | 5,82 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, double vasque | |
1 | Palier | 33 | Parquet | ||
1 | Pièce | 25,64 | Parquet | à terminer, 2 vélux | |
1 | Salle de bains | à terminer, cloisons mises | |||
1 | Chambre | 16 | Parquet | 1vélux | |
1 | Chambre | 14,73 | Parquet | 1 vélux, 1 fenêtre | |
0 | Dépendance | 110 | |||
1 | Grenier | ||||
0 | Dépendance |
Fleurigné est une commune de 1 030 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Fleurigné est une commune calme...