Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée - Séjour - Cuisine | 49,72 | E | Carrelage | 3 fenêtres double vitrage, 1 porte ,1 insert ,1 poêle à granules, 3 radiateurs- cuisine équipée (four, plaque, hotte, LV et ameublement) |
0 | Arrière cuisine | 11,11 | E | Carrelage | 1 placard intégrée ,1 fenêtre double vitrage |
0 | Cellier | 8,96 | Carrelage | adoucisseur d'eau , réseau eau | |
0 | Cave à vin | 0,76 | Beton | r.a.s | |
0 | Salle de réception | 40,66 | E | Carrelage | 1 verrière, 1 porte double vitrage ,1 fenêtre double vitrage |
0 | Bureau | 8,78 | O | Carrelage | r.a.s |
0 | Chambre 1 | 18,19 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre double vitrage, 1 chauffage, 1 dressing (3.94m2) |
0 | Salle d'eau | 4,91 | O | Carrelage | 1 vasque ,1 douche italienne, 1fenêtre double vitrage ,1 sèche serviette |
0 | W.C. | 4,75 | Carrelage | 1 ballon d'eau 1 réseau évacuation machine a laver | |
1 | Chambre 2 | 12,20 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre double vitrage , 1 radiateur |
1 | Chambre 3 | 13,79 | E | Parquet Flottant | 1 radiateur, 1 conduit cheminée, 1 fenêtre triple ouvertures double vitrage |
1 | Chambre 4 | 25,73 | NE | Parquet Flottant | 1 radiateur + conduit cheminée + fenêtre double vitrage, volet manuel |
1 | Salle d'eau | 3,94 | Carrelage | 1 double vasque ,1 douche ,1 sèche serviette, | |
1 | Couloir | 4,04 | Carrelage | ||
1 | W.C. | 0,86 | Carrelage | v.m.c double flux | |
1 | Laboratoire | 6,25 | Moquette | pièces noir derrière le lit de la chambre 4 | |
1 | Grenier | 200,98 | Plancher | isolation par mousse en 2021 | |
0 | Hangar | 647,92 | Beton | lieu hivernage camping-car | |
0 | Garage | 37,68 | Beton | garage fermé compteur électrique à coté | |
0 | Garage | 40,56 | Beton | garage ouvert | |
0 | Garage | 33,46 | Beton | garage ouvert | |
0 | Garage | 22,13 | Beton | garage fermé accès hangar |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...