Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Garage | 30,65 | E | Beton | Garage Double, Porte motorisée H:3.20m |
0 | Garage | 15,29 | E | Beton | Garage simple, porte manuelle, murs en OSB, h=3.20m |
0 | Garage | 15,29 | E | Beton | Garage simple, porte manuelle, murs en OSB, h=3.20m |
0 | Préau | 40 | S | Beton | |
0 | Garage | 40,38 | S | Beton | Porte motorisée, H=3.40, Evier |
0 | Local technique | 5,10 | S | Beton | Porte vitrée, compteur électrique |
0 | Bureau | 15 | Clim reversible | ||
0 | Vestiaire | 7,50 | Hommes | ||
0 | Vestiaire | 7,50 | Femmes | ||
0 | Sanitaires | 7,50 | Hommes | ||
0 | Sanitaires | 7,50 | Femmes | ||
1 | Pièce de vie | 16,80 | S | Lino | kitchenette |
1 | Couloir placard | 4,70 | Lino | ||
1 | Salle d'eau | 2,47 | Lino | douche, lavabo, sèche serviette | |
1 | Chambre | 11,97 | NS | Lino | 2 fenêtres, clim reversible, placard |
1 | W.C. | 1,36 | Lino |
Saint-James est une ville de 2 760 habitants dont 50 % des habitants sont propriétaires.Saint-James est une ville calme...