| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 11,64 | S | Carrelage | 1 fenêtre oscillo, insert bois |
| 0 | Salon - Séjour | 44,40 | NS | Carrelage | 3 portes fenêtres, 2 fenêtres |
| 0 | Couloir placard | 7,27 | S | Carrelage | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 1 | 12,13 | S | Lino | 1 porte fenêtre |
| 0 | Salle d'eau | 4,70 | S | Carrelage | 1 fenêtre, douche PMR, lavabo |
| 0 | W.C. | 2,22 | Carrelage | accès PMR | |
| 0 | Chaufferie | 4,77 | Carrelage | chaudière gaz, coffret électrique, arrivées d'eaux | |
| 0 | Cave | 3,18 | Terre battue | ||
| 1 | Couloir placard | 13,50 | Carrelage | placards sous rampant | |
| 1 | Chambre 2 | 8,81 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | Chambre 3 | 7,76 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | Salle de bains | 6,20 | S | Carrelage | 1 vélux, baignoire, lavabo |
| 1 | W.C. | 1,70 | Carrelage | vmc | |
| 1 | Grenier | 5 | Beton |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...