| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 48,70 | NS | Carrelage | 1 porte, 3 fenêtres, poêle a bois biomasse |
| 0 | Buanderie | 9,30 | N | Carrelage | 1 porte, évier, ballon d'eau chaude |
| 0 | Chambre 1 | 22,90 | S | Beton | 1 porte pvc, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Salle de bains | 12,60 | Carrelage | 1 porte, 1 fenêtre, baignoire | |
| 0 | W.C. | 1,60 | Carrelage | toilette sèche, arrivées d'eaux | |
| 1 | Mezzanine | 16,20 | Bois | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 2 | 17,20 | S | Bois | 1 fenêtre, 1 vélux |
| 1 | Chambre 3 | 12,60 | S | Bois | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 4 | 17,80 | S | Bois | 2 fenêtres, 1 vélux |
| 1 | Chambre 5 | 14,10 | N | Bois | 1 fenêtre, 1 vélux |
| 1 | Chambre 6 | 8,70 | N | Bois | 1 fenêtre, 1 vélux |
| 1 | Pièce | 4,80 | N | Bois | 1 fenêtre |
| 0 | Grange | 107,80 | parpaing et tôles acier |
Carnet est une commune de 480 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Carnet est une commune calme avec 99...