| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,60 | SO | Carrelage | placard de rangement |
| 0 | Salon-Salle à manger | 30 | SO | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 baie vers véranda |
| 0 | Véranda | 19,50 | S | Carrelage | 3 baies vitrées, toit panoramique |
| 0 | Cuisine | 8,60 | NE | Carrelage | 1 fenêtre, Four, plaque gaz, Lave-Vaisselle, Frigo encastré |
| 0 | W.C. | 1,35 | Carrelage | vmc | |
| 1 | Palier | 3,35 | Lino | ||
| 1 | Chambre 1 | 10,77 | E | Rvt_sol | 1 vélux bois, placard, Volet manuel |
| 1 | Chambre 2 | 14,23 | SO | Parquet Flottant | 1 porte fenêtre, volet manuel |
| 1 | Chambre 3 | 9,80 | O | Parquet Flottant | 1 vélux bois, placard |
| 1 | Salle d'eau | 5,30 | E | Carrelage | 1 vélux, douche, x2 vasques, VMC |
| 1 | W.C. | 1,06 | Carrelage | vmc | |
| 0 | Garage | 22,08 | Lino | 1 porte manuelle, plafond isolé, espace buanderie, Ballon d'eau chaude | |
| 0 | Abri voiture | 19,75 | |||
| 0 | Abri de jardin | 10,26 |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...