| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour - Cuisine | 77,26 | Carrelage | 1 fenêtre, 1 porte fenêtre/ 1 cheminée/ Cuisine: four, plaque, LV, réfrigérateur, ameublement | |
| 0 | Buanderie | 22,61 | Carrelage | 1 fenêtre, évier, four, plaque, ameublement | |
| 0 | Chambre 1 | 20,05 | Parquet | 1 porte fenêtre, placard | |
| 0 | Salle de bains | 8,10 | Carrelage | 1fenêtre, double vasque, baignoire, douche, SS | |
| 0 | Bureau | 5 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Couloir | 14,80 | Rvt_sol | 2 vélux | |
| 1 | Salle d'eau | 7,70 | Carrelage | 1 vélux, lavabo, WC, douche | |
| 1 | Chambre 2 | 17,07 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 17,02 | Moquette | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Grenier | 43 | 1 fenêtre | ||
| 0 | Garage | 43 | Beton | porte élec. coulissante | |
| 0 | Hangar | 80 | |||
| 0 | Atelier | 37,80 | Beton | chauffe-eau aérothermie - Pompe à chaleur Géothermie | |
| 0 | Terrasse | 20 | |||
| Cave |
La Pellerine est une commune de 310 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.La Pellerine est une commune...