| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 33 | Carrelage | 1 fenêtre-1Porte fenêtre/Cheminée foyer ouvert/ | |
| 0 | Cuisine | 16,66 | Carrelage | 2 Portes fenêtres/Evier/ | |
| 0 | Salle d'eau | 7,63 | Carrelage | Douche, sanibroyeur, lavabo/ Coin buanderie/ Sèche serviette/1 Porte fenêtre/ | |
| 0 | Cellier | 6,03 | Beton | Ballon eau chaude/Vmc/ | |
| 1 | Chambre 1 | 33 | Bois | 2 Vélux/ | |
| 1 | Chambre 2 | 18 | Bois | 1 fenêtre/ | |
| 1 | Chambre 3 | 11 | Bois | 1 vélux/ | |
| 1 | Dressing | 4,76 | Bois | Rangements (Etagères, penderie) | |
| 0 | Garage | 35 | Beton | Porte motorisée/ | |
| 0 | Dépendance | 11 | Abri Bois/ | ||
| 0 | Terrasse | 15 | Beton | Sur l'arrière |
Juvigné est une commune de 1 470 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Juvigné est une commune calme...