| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 2,49 | Carrelage | porte PVC | |
| 1 | Séjour | 25,40 | O | Carrelage | 2 porte fenêtre |
| 1 | Cuisine | 10,44 | Carrelage | 1 fenêtre, gazinière, hotte, ameublement | |
| 1 | Salle d'eau | 4,03 | Carrelage | 1 fenêtre, vasque, douche, SS | |
| 1 | Chambre 1 | 10,35 | Rvt_sol | 1 fenêtre, point d'eau | |
| 1 | Dégagement | 6,06 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 2 | 9,30 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 11,64 | Parquet | 1 fenêtre, placard, penderie | |
| 1 | W.C. | 1,37 | Carrelage | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Sous sol | ||||
| 0 | Chaufferie | 14 | Rvt_sol | pompe à chaleur aérothermie (3 ans) | |
| 0 | Atelier | 17 | Carrelage | ||
| 0 | Cave | 12 | Terre battue | cumulus | |
| 0 | Garage | 35 | Beton | tableau élec. | |
| 0 | Abri de jardin | 30 |
La Pellerine est une commune de 310 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.La Pellerine est une commune...