| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 46 | Carrelage | 2 fenêtres, 1 porte fenêtre, LV, four, ameublement, cheminée | |
| 0 | Dégagement | 4,23 | Carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 7,17 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, douche, lavabo | |
| 0 | W.C. | 1,81 | Carrelage | VMC | |
| 0 | SAS | 8,31 | Carrelage | ||
| 0 | Cave | 7 | Beton | ||
| 1 | Chambre 1 | 26,84 | Rvt_sol | 2 vélux | |
| 1 | Chambre 2 | 14 | Rvt_sol | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Salle d'eau | 5,22 | Carrelage | douche, lavabo, sanibroyeur | |
| 1 | Chambre 3 | 13,59 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Garage | 25 | Beton | ||
| Pièce | 50 | Beton | rangement |
Saint-Ellier-du-Maine est une commune de 540 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Saint-Ellier-du-Maine...