| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 14,21 | Carrelage | porte récente, placard | |
| 0 | Séjour | 33,68 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 baie vitrée, insert | |
| 0 | Cuisine | 12,57 | Carrelage | 1 fenêtre, four, plaque, réfrigérateur, évier, LV, ameublement | |
| 0 | Chambre 1 | 12,67 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Salle de bains | 6,80 | Carrelage | 2 fenêtres, baignoire, lavabo | |
| 0 | W.C. | 1,80 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 0 | Point d'eau- Lavabo | 1,93 | Carrelage | lavabo, placard | |
| 0 | Rangement | 1,65 | Parquet | ||
| 1 | Mezzanine | 18,42 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 2 | 11,16 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 10,23 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 3,33 | Carrelage | 1 vélux, douche, lavabo, wc | |
| 1 | Grenier | 21,86 | |||
| -1 | Sous sol | 93,70 | garage avec porte motorisée, buanderie, cumulus |
Mellé est une commune de 670 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Mellé est une commune calme avec 99 %...