| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,13 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 12,56 | Carrelage | 1 fenêtre, four, plaque, hotte, évier, LV, ameublement | |
| 0 | Séjour | 27 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre | |
| 0 | Véranda | 10 | Carrelage | 2 baies vitrées, 1 fenêtre, accès terrasse | |
| 0 | Dégagement | 3,27 | Carrelage | placards | |
| 0 | Chambre 1 | 9,70 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 2 | 11,11 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Salle d'eau | 4,18 | Carrelage | 1 fen^tre, double vasque, douche, SS, VMC | |
| 0 | W.C. | 1,06 | Carrelage | VMC | |
| -1 | Sous sol | 71 | Beton | garage pour 2 voitures, buanderie |
Lécousse est une ville de 2 990 habitants dont 86 % des habitants sont propriétaires.Lécousse est une ville calme avec...