| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 17,64 | SO | Carrelage | Porte entrée PVC, 2 F oscillo, Volets Elec |
| 0 | Cuisine | 8,20 | NE | Carrelage | 1F, Plaque Gaz, Four et 2vier |
| 0 | Couloir | 5,70 | Carrelage | ||
| 0 | Bureau | 7,20 | SO | Parquet Massif | 1 Fenêtre PVC, volet électrique |
| 0 | Chambre 1 | 9,60 | SO | Parquet Massif | 1 Fenêtre oscillo PVC, volet électrique |
| 0 | Chambre 2 | 9,80 | NE | Parquet Massif | 1 Fenêtre oscillo PVC, volet électrique |
| 0 | Salle d'eau | 2,85 | NE | Carrelage | 1 Fenêtre PVC, douche, lavabo |
| 0 | W.C. | 1,30 | NE | Carrelage | suspendu, 1 Fenêtre PVC, volet électrique |
| -1 | Garage | 19,80 | Beton | 1 porte bois | |
| -1 | Chaufferie | 10,90 | Beton | 1 porte vers jardin | |
| -1 | Cellier | 6,90 | Beton | ||
| -1 | Cave | 17,80 | cuve à fuel | ||
| 0 | Dépendance | 34,80 | sur terre battue |
Antrain est une commune de 1 390 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Antrain est une commune calme...