| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour | 31 | Carrelage | 2 portes fenêtre | |
| 0 | Cuisine | 12,66 | Carrelage | 1 fenêtre, plaque, hotte, four, ameublement | |
| 0 | Dégagement | 0,86 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,36 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 12,30 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 2,70 | Lino | douche, lavabo, VMC | |
| 0 | Dégagement | 3 | Lino | ||
| 1 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 vélux et store occultant | |
| 1 | Chambre 3 | 15 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre 4 | 16 | Parquet | 1 vélux et store occultant | |
| 1 | W.C. | 1,12 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 8,12 | Carrelage | 1 vélux, double vasque, baignoire | |
| 0 | Garage | 42 | Beton | BEC 300L, tableau électrique, grenier | |
| 1 | Grenier | 42 | Bois | ||
| 0 | Terrasse | 45 | Beton |
Saint-Sauveur-des-Landes est une ville de 1 480 habitants dont 74 % des habitants sont...