| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 14 | E | Carrelage | cuisine meublée, 1 fenêtre |
| 0 | Salon - Séjour | 18 | E | Parquet Massif | 2 fenêtres |
| 0 | Dégagement | 8,32 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,96 | Parquet Massif | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 2 | 12,29 | Parquet Massif | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 3 | 12,29 | Parquet Massif | 1 fenêtre | |
| 0 | Débarras | 4,33 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 6,68 | Carrelage | 1 fenêtre PVC, douche, lavabo | |
| 0 | W.C. | 1,38 | Carrelage | 1 fenêtre PVC | |
| 1 | Grenier | 106,60 | Parquet Massif | surface au sol, charpente traitée, 2 lucarnes | |
| -1 | Garage | 62,85 | Beton | porte manuelle bois, 1 fenêtre | |
| -1 | Chaufferie | 16,13 | Beton | 1F, chaudière et cheminée | |
| -1 | Cave à vin | 11,37 | Ballon d'eau chaude |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...