| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 54,53 | SE | Carrelage | 2 portes fenêtres, 1 fenêtre, cheminée insert |
| 0 | Dégagement | 7,66 | NO | Carrelage | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 1 | 11,80 | NO | Lino | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 2 | 12,75 | SE | Lino | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 3 | 16,88 | SE | Lino | 2 fenêtres |
| 0 | Salle de bains | 7,95 | SE | Carrelage | 1 fenêtre, Baignoire, lavabo, bidet |
| 0 | W.C. | 2,73 | SO | Carrelage | 1Fne^tre, lave-mains, ballon d'eau chaude |
| 1 | Combles | 59,60 | SE | Beton | remaniée, crochets inox, accessible intérieur |
| 1 | Combles | 65,20 | SE | Beton | accessible par exterieur |
| 0 | Hangar | 89,50 | 6.5m x 13.8m | ||
| 0 | Grange | 66,70 | SE | 6.2m x 10.6m, surpresseur puits |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...